Tommy Hilfiger – Chino en Jacquard teint en pièce Homme Tailored 303
Orné d’un micro motif Jacquard, ce chino slim est idéal pour rehausser le look de vos tenues élégantes. Il est teint en pièce pour une couleur plus intense et un toucher plus doux et évi…
€193.44 €70.77
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-nous
- Livraison & Paiements
- Guide de taille des hommes
- Guide de taille des femmes
Description
Orné d’un micro motif Jacquard, ce chino slim est idéal pour rehausser le look de vos tenues élégantes. Il est teint en pièce pour une couleur plus intense et un toucher plus doux et éviter le rétrécissement.
• coton élastique
• teinture en pièce
• coupe slim
• taille mi-haute
• jambes slim fuselées
• fermetures éclair et boutonnée
• poches arrière boutonnées
• texture Jacquard
• Notre coupe slim est une coupe moderne qui est près du corps des hanches jusqu’aux chevilles, sans être trop étroite au niveau des chevilles.
Notre modèle mesure 1,86 m et porte une taille 50.
Style # : TT0TT01148
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Tommy Hilfiger – Chino en Jacquard teint en pièce Homme Tailored 303”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Toutes les mesures sont en cm
Sportswear Hauts
Etiquette | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitine | cm | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
Sportswear Jeans
Etiquette | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | cm | 77,5 - 80 | 80 - 82,5 | 82,5 - 85 | 85 - 87,5 | 87,5 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 |
Tour de hanche | cm | 87,5 - 91 | 91 - 93,5 | 93,5 - 96 | 96 - 98,5 | 98,5 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 |
Jeans
LANG
Etiquette | 32 (short) | 34 (regular) | 36 (long) | |
---|---|---|---|---|
Intérieure de jambe | cm | 81 | 86 | 91 |
Costumes
longueur normale
Etiquette | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
FR | 48 regular | 50 regular | 52 regular | 54 regular | 56 regular | |
UK/ IE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Tour de taille | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Intérieure de jambe | cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Longueur de manche | cm | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
Costumes
extra longs
Etiquette | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | |
FR | 48 long | 50 long | 52 long | 54 long | 56 long | |
UK/ IE | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long | |
Tour de taille | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Intérieure de jambe | cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Longueur de manche | cm | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
Grandes Tailles
HAUTS
Etiquette | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | cm | 194,5 | 196 | 197,5 | 199 |
Tour de poitrine | cm | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-150 |
Col | cm | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
Longueur de manche | cm | 98,5 | 100 | 101,5 | 103 |
Grandes Tailles
JEANS
Etiquette | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | cm | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Intérieure de jambe 32" | cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Intérieure de jambe 34" | cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Intérieure de jambe 36" | cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Sous-vêtements
Etiquette | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Tour de taille | cm | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 |
Tour de hanche | cm | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
Chaussures
Etiquette | 39 / 7 | 40 / 7,5 | 41 / 8 | 42 / 8,5 | 43 / 9 | 44 / 10,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
UK/ IE | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | |
Longueur du pied | cm | 24,4 - 25 | 25,1 - 25,7 | 25,8 - 26,4 | 26,5 - 27 | 27,1 - 27,7 | 27,8 - 28,4 |
Etiquette | 45 / 11,5 | 46 / 12 | |
---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 45 | 46 | |
UK/ IE | 10½ | 11½ | |
Longueur du pied | cm | 28,5 - 29 | 29,1 - 29,7 |
Toutes les mesures sont en cm
HILFIGER DENIM HAUTS
Etiqutte | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitine | cm | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 |
HILFIGER DENIM JEANS
Etiquette | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | cm | 70 - 72 | 73 - 75 | 75 - 77 | 78 - 80 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Tour de hanche | cm | 86 - 88 | 89 - 91 | 92 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 99 - 101 |
Tour de cuisse | cm | 54 - 56 | 55 - 57 | 56 - 58 | 57 - 59 | 59 - 61 | 60 - 62 |
Etiquette | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | cm | 85 - 87 | 88 - 90 | 91 - 96 | 96 - 102 | 101 - 106 |
Tour de hanche | cm | 102 - 104 | 104 - 106 | 108 - 113 | 113 - 118 | 119 - 123 |
Tour de cuisse | cm | 61 - 63 | 63 - 65 | 63 - 68 | 66 - 71 | 68 - 73 |
Toutes les mesures sont en cm
Sportswear Hauts
Etiquette | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | XXL / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Tour de poitine | cm | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 97 | 98 - 102 | 103 - 105 |
Sportswear Jeans
Etiquette | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | cm | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 73 | 72 - 74 | 75 - 77 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 85 | 83 - 88 |
Tour de hanche | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 105 - 108 | 108 - 111 | 110 - 113 |
Tour de cuisse | cm | 51 - 53 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 61 - 64 | 63 - 65 | 65 - 67 |
Sportswear Pantalons, Jupes & Robes
Etiquette | 34 / 4 | 36 / 6 | 38 / 8 | 40 / 10 | 42 / 12 | 44 / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Tour de taille | cm | 66 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 | 74 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 |
Tour de hanche | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 113 |
Tour de cuisse | cm | 51 - 52 | 53 - 54 | 54 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 67 |
Soutien-george
Etiquette | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | 85A | 85B | 85C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | 85A | 85B | 85C | |
FR | 85A | 85B | 85C | 90A | 90B | 90C | 95A | 95B | 95C | 100A | 100B | 100C | |
UK/ IE | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C | 38A | 38B | 38C | |
Sous la poitrine | cm | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | ||||||||
Tour de poitine | cm | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 |
Slips, culottes
Etiquette | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Tour de taille | cm | 64 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 |
Tour de hanche | cm | 93 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 |
Toutes les mesures sont en cm
Hilfiger Denim Hauts / Robes
Etiquette | XSS / 2 | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
UK/ IE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Tour de poitine | cm | 76 - 81 | 78 - 83 | 83 - 88 | 87 - 93 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Hilfiger Denim Jeans
Etiquette | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | cm | 59 - 61 | 60 - 62 | 61 - 63 | 64 - 66 | 66 - 68 | 69 - 71 |
Tour de hanche | cm | 84 - 86 | 87 - 89 | 89 - 91 | 82 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 |
Tour de cuisse | cm | 50 - 52 | 52 - 54 | 52 - 54 | 54 - 56 | 55 - 57 | 56 - 58 |
Etiquette | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | cm | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 79 - 81 | 82 - 85 |
Tour de hanche | cm | 99 - 101 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 113 - 115 |
Tour de cuisse | cm | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 64 - 66 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.